Beechjet-400 / Hawker-400new
| Размеры салона: | |
| Длина, м | 4,72 |
| Ширина, м | 1,5 |
| Высота, м | 1,45 |
| Максимальная взлётная масса, т | 7150 |
| Пассажировместимость, чел: | |
| в пассажирских компоновках | не выпускается |
| в VIP компоновках | 6-8 |
| Дальность полёта, км: | 2500/3100 |
| Крейсерская скорость, км/ч | 730 |
| Количество и тип двигателей: | 2, турбореактивные |

